Mettiamo subito a confronto queste 2 carte di credito, senza girarci troppo intorno ( trovi le recensioni di N26 E REVOLUT in giro per il sito 🙂 )
CARATTERISTICHE | N26 | REVOLUT |
---|---|---|
Online Banking da PC | SI | Solo dalla premium in su |
Pagamento con NFC | SI | SI |
Meno di 18 anni | NO | NO |
Ricarica per contanti | SI | NO |
Google Pay | SI | SI |
Apple Pay | SI | SI |
Trasferimento denaro con amici | SI | SI |
Conversione valute | NO | SI |
Zero commissioni | SI | NO |
Salvadanaio | SI (Spaces) | NO |
Carte virtuali | NO | SI |
Limiti | – Prelievo max giornaliero: 900 euro – Prelievo max per operazione: 200 euro – Commissione prelievo in valuta estera: 1,7% | Commissione per prelievi superiori a 200 euro in qualsiasi valuta: 2% |
Cashback | SI (Solo Business: 0,1%) | SI (Solo versione Metal: 0,1%) |
RAV – MAV – F24 – BOLLETTINI POSTALI | NO | NO |
Fai pure le tue osservazioni nei commenti, provvederò ad aggiornare la tabella se ce ne fosse bisogno 🙂
Copyright 2019 - Proweb Mix S.r.l. - P.IVA RO33110646