Visto che in molti ieri mi hanno chiesto questa informazione, ho pensato di creare una tabella comparativa, per capire carta per carta, quanto costa un prelievo a seconda di dove viene effettuato.
Ho preso in esame le 4 principali carte di credito prepagate e le ho messe a confronto:
Carta di credito | Costi prelievo |
---|---|
Hype Start | zero costi ( solo 3% sul cambio in valuta estera ) |
Hype Plus | zero costi ( solo 3% sul cambio in valuta estera ) |
N26 | zero costi |
N26 Business | zero costi ( 1,7% dell’importo prelevato ) |
N26 You | zero costi |
N26 Metal | zero costi |
Revolut Standard | zero costi ( 2% commissione superati 200€/mese ) |
Revolut Premium | zero costi ( 2% commissione superati 400€/mese ) |
Revolut Metal | zero costi ( 2% commissione superati 600€/mese ) |
YAP | 1 euro per ogni prelievo contanti Italia e Estero (AREA EURO) 4 euro per ogni prelievo contanti Estero (AREA EXTRA EURO) |
Insomma, come puoi vedere più o meno tutte partono con zero commissioni, a parte Yap, che è l’unica che richiede sempre una commissione a partire da un’euro.
Ora sta a te scegliere, ma scrivimi pure in chat o commenta per condividere il tuo pensiero a riguardo o la tua esperienza personale 😉
Copyright 2019 - Proweb Mix S.r.l. - P.IVA RO33110646